1、 一维条码硬件激光扫描可选。
2、 可集成RFID模块(LF、HF、)可双频。
3、 大容量电池,长时间稳定工作。
4、 工业级标准:IP65。
5、 具备电力红外及RS485通讯口。
6、 已开发有DL/T 645 2007/97规约、集中器调试、现场校验仪通讯、电力营销等应用程序。
7、 远程软件升级方便。
8、 体积小,便于携带,外观大方,性价比高,性能稳定。
物理参数 | 尺寸 | 175MM ╳ 73MM ╳ 32MM (长╳宽╳高) |
重量 | 标准重量320克(含标准电池) | |
显示屏 | 2.8寸宽温工业级QVGA TFT显示屏,26万色,分辨率240x320,阳光下可见, 触屏操作 | |
键盘 | 正面31个按键+侧面5个按键+电源开关键 | |
音频 | 防水喇叭,麦克风 | |
主电池 | 可充电锂离子电池,3.7V 3500mAh | |
接口 | USB数据接口/充电接口 | |
性能参数 | CPU | MTK 6572 1.2GHZ 双核 |
操作系统 | Android 4.2 | |
内存 | 内置FLASH,4GB,支持32GB的TF卡 | |
电源管理 | 背光自动关闭,自动休眠,低功耗节能模式 | |
使用时间 | 可连续使用超过12小时,待机时间150小时 | |
使用环境 | 温度 | 工作温度:-10℃ ~ 50℃,存储温度:-20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 5%~ 95% | |
跌落规格 | 多次 1.5m (5ft.)跌落(水泥混凝土地面,每面 10次) | |
静电防护 | ±15 KV (空气放电), ±8 KV(直接放电) | |
工业等级 | IP65 | |
开发 | 开发工具 | Android SDK |
支持语言 | JAVA | |
网络连接 | 无线局域网 | WIFI 802.11b/g |
无线广域网 | GSM/GPRS、WCDMA | |
GPS | 带AGPS功能,定位精度优于10米 | |
蓝牙 | 蓝牙BlueToothⅡ类,V1.2 | |
数据采集器(选配) | 一维条码 | 分辨率:0.102mm(4mil) 扫描频率:每秒扫描100(+/-10)次(双向) 扫描角度:46.5°(标准) |
二维条码 | CMOS 摄影扫描,(≥5mil)全部1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix,Maxicode, Aztec等 | |
RFID(可选) | 低频125K 和 134.2K 高频13.56M 符合ISO/IEC14443和IEC15693标准 | |
电力红外 | 支持 DL/T645协议,波特率1200bps,5米 符合国家电网标准 | |
RS485 | 具备RS485接口,符合国家电网标准 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!